产品名称 | 成立日期 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 累计涨跌 | 分红明细 |
---|
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-25 | 0.765 | 0.865 | -13.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-24 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-23 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-20 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-19 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-18 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-17 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-16 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-13 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-12 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-11 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-10 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-09 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-06 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-05 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-04 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-03 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-12-02 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-29 | 0.763 | 0.763 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-28 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-27 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-26 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-25 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-22 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-21 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-20 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-19 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-18 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-15 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-14 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-13 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-12 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-11 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-07 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-06 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-05 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-04 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-11-01 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-31 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-30 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-29 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-28 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-25 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-24 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-23 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-22 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-21 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-18 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-17 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-16 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-15 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-14 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-11 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2017-02-06 | 2019-10-10 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-09 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-10-08 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-30 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-27 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-26 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-25 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-24 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-23 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-20 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-18 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-18 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-17 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-16 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-12 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-11 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-10 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-09 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-06 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-05 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-04 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-03 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-09-02 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-30 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-29 | 0.759 | 0.859 | 3.95% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-28 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-27 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-26 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-23 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-22 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-21 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-20 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-19 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-16 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-15 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-14 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-13 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-12 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-09 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-08 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-07 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-06 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-05 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-02 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-08-01 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-31 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-30 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-29 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-26 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-25 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-24 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-23 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-22 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-19 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-18 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-17 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-16 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-15 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-12 | 0.757 | 0.857 | -14.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-11 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-10 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-09 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-08 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-05 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-04 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-03 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-02 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-07-01 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-28 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-27 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-26 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-25 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-24 | 0.756 | 0.856 | -14.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-21 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-20 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-19 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-18 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-17 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-14 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-13 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-12 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-11 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-10 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-06 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-05 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-04 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-06-03 | 0.755 | 0.855 | -14.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-31 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-30 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-29 | 0.754 | 0.854 | -14.6% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-28 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-27 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-24 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-23 | 0.754 | 0.854 | -14.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-22 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-21 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-20 | 0.759 | 0.859 | -14.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-17 | 0.760 | 0.860 | -14.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-16 | 0.764 | 0.864 | -13.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-15 | 0.762 | 0.862 | -13.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-14 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-13 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-10 | 0.761 | 0.861 | -13.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-09 | 0.758 | 0.858 | -14.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-08 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-07 | 0.765 | 0.865 | -13.50% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-05-06 | 0.763 | 0.863 | -13.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-30 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-29 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-26 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-25 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-24 | 0.787 | 0.887 | -11.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-23 | 0.790 | 0.890 | -11.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-22 | 0.794 | 0.894 | -10.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-19 | 0.803 | 0.903 | -9.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-18 | 0.797 | 0.897 | -10.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-17 | 0.802 | 0.902 | -9.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-16 | 0.798 | 0.898 | -10.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-15 | 0.791 | 0.891 | -10.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-12 | 0.790 | 0.890 | -11.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-11 | 0.793 | 0.893 | -10.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-10 | 0.801 | 0.901 | -9.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-09 | 0.804 | 0.904 | -9.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-08 | 0.796 | 0.896 | -10.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-04 | 0.793 | 0.893 | -10.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-03 | 0.792 | 0.892 | -10.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-02 | 0.788 | 0.888 | -11.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-04-01 | 0.788 | 0.888 | -11.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-29 | 0.784 | 0.884 | -11.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-28 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-27 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-26 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-25 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-22 | 0.784 | 0.884 | -11.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-21 | 0.783 | 0.883 | -11.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-20 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-19 | 0.783 | 0.883 | -11.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-18 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-15 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-14 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-13 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-12 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-11 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-08 | 0.776 | 0.876 | -12.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-07 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-06 | 0.786 | 0.886 | -11.40% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-05 | 0.784 | 0.884 | -11.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-04 | 0.784 | 0.884 | -11.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-03-01 | 0.784 | 0.884 | -11.60% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-28 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-27 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-26 | 0.782 | 0.882 | -11.80% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-25 | 0.783 | 0.883 | -11.70% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-22 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-21 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-20 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-19 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-18 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-15 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-14 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-13 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-12 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-11 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-02-01 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-31 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-30 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-29 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-28 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-25 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-24 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-23 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-22 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-21 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-18 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-17 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-16 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-15 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-14 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-11 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-10 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-09 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-08 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-07 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-04 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-03 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2019-01-02 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-28 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-27 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-26 | 0.781 | 0.881 | -11.90% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-25 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2017-12-19 | 2018-12-24 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-21 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-20 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-19 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-18 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-17 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-14 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-13 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-12 | 0.780 | 0.880 | -12.00% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-11 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-10 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-07 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-06 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-05 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-04 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-12-03 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-30 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-29 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-28 | 0.779 | 0.879 | -12.10% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-27 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-26 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-23 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-22 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-21 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-20 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-19 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-16 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-15 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-14 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-13 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-12 | 0.778 | 0.878 | -12.20% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-09 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-08 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-07 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-06 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-05 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-02 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-11-01 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-10-31 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
友利恒升投资基金 | 2016-02-04 | 2018-10-30 | 0.777 | 0.877 | -12.30% | |
